Totaal uitslag voorwedstrijden district

bandstoten klein 1e klasse, senioren
Alle 2 poule uitslagen zijn binnen.
Poule 14A Biljartvereniging Kralingen Rotterdam
Poule 14B Schollevaar Rotterdam
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Rien de la Rie - 263886 10 2 2,477 1 3
2 Piet Vermaas - 120895 10 2 2,227 3 5
3 Arno de Leest - 159235 10 2 2,207 4 6
4 Andro Stelk - 134746 8 5.5 2,457 2 7.5
5 Antonio Luis-Felipe - 229464 9 4 1,987 5 9
6 Theo Peeters - 217268 8 5.5 1,793 7 12.5
7 Johan Langezaal - 100394 2 8.5 1,850 6 14.5
8 Ton Abramsz - 214177 4 7 1,762 9 16
9 Pieter van der Wal - 169320 2 8.5 1,769 8 16.5
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Robin de Man 2 1,687
Koos Veenendaal 5 1,684
Martin Frederiks 6 1,644
Martin van der Ven 6 1,586
Marco van der Hout 2 1,509