Totaal uitslag voorwedstrijden district

bandstoten klein 1e klasse, senioren
Alle 2 poule uitslagen zijn binnen.
Poule voorronden poule A The City-Dibo Stedendriehoek
Poule voorronden poule B The City-Dibo Stedendriehoek
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Rudie Frinking - 270749 8 1.5 2,471 1 2.5
2 Tom Kooijmans - 217227 8 1.5 2,244 2 3.5
3 Jos Legebeke - 385967 7 3.5 2,056 3 6.5
4 Gerrit Korderijnk - 180358 6 5.5 2,000 4 9.5
5 Dienand van de Kaa - 219181 7 3.5 1,766 9 12.5
6 Joop Hendriksen - 154392 2 9 1,939 5 14
7 Johan Nijland - 208969 2 9 1,833 6 15
8 Tim Vergeer - 265644 6 5.5 1,739 10 15.5
9 Ruud Spijkerman - 112335 2 9 1,791 7 16
10 Ronald Winterman - 157059 3 7 1,702 11 18
11 Bertus Penning - 119971 0 11 1,782 8 19
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Richard Manuhutu 6 1,652
Paul Verdugt 2 1,622
Frank van Tongeren 2 1,574
Andreas de Haan 0 1,300
Jan van der Vliet 2 1,152