Totaal uitslag voorwedstrijden district

bandstoten klein 1e klasse, senioren
Alle 4 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A BC Jan Wiemers Friesland
Poule B Biljartclub Gorredijk Friesland
Poule C Biljartver. De Stins Friesland
Poule D Britsum Friesland
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Alex Binnema - 141644 10 4 2,588 1 5
2 Pascal Bergsma - 212287 12 1.5 2,340 4 5.5
3 Johannes Miedema - 156433 12 1.5 2,323 5 6.5
4 Jilco Venema - 276697 8 6 2,360 2 8
5 Aaldries Hoekstra - 152556 9 5 2,352 3 8
6 Hart de Haan - 229398 11 3 2,260 6 9
7 Geert Crans - 171615 7 7.5 2,195 7 14.5
8 Pollie Kwast - 220338 7 7.5 1,973 9 16.5
9 Stan Krul - 220321 6 10.5 1,930 10 20.5
10 Jo Hoppinga - 131437 5 13 1,993 8 21
11 Douwe Akkerman - 101266 6 10.5 1,927 11 21.5
12 Ben Snijder - 210447 6 10.5 1,892 12 22.5
13 Frans van Rooijen - 220368 6 10.5 1,736 17 27.5
14 Johan Wijbenga - 168036 4 15.5 1,887 13 28.5
15 Douwe Klompmaker - 201770 4 15.5 1,812 14 29.5
16 Willem Oberman - 386785 4 15.5 1,811 15 30.5
17 Theo Brouwers - 236230 4 15.5 1,715 18 33.5
18 Paul de Haan - 113837 3 18 1,767 16 34
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Jan Dijkstra 4 1,675
Peet Kuiper 3 1,649
Wim Henk Nicolay 4 1,550
Piet Swart 3 1,445
Sytze Bijstra 0 1,381