Totaal uitslag voorwedstrijden district

bandstoten klein 1e klasse, senioren
Alle 3 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A D.O.S. Zwolle en Omstreken
Poule B Het Groene Laken Zwolle en Omstreken
Poule C H.B.C. Zwolle en Omstreken
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Peter Hanekamp - 173441 6 4 2,969 1 5
2 Jan van den Berg - 104560 7 3 2,391 3 6
3 Armand Haveman - 172070 8 1.5 2,222 6 7.5
4 Bertus ten Napel - 225484 4 7 2,511 2 9
5 Kees van Otterloo - 114349 5 5 2,231 5 10
6 Guus Oosting - 157549 8 1.5 2,095 8.5 10
7 Wilfried Godschalk - 172165 2 9 2,304 4 13
8 Albert Kuik - 111503 4 7 2,095 8.5 15.5
9 Eildert Kuiken - 225103 4 7 2,000 10 17
10 Louis van Jole - 204784 0 11 2,108 7 18
11 Harry de Graaf - 218894 1 10 1,989 11 21
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Benni Kouwen 6 3,194
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Henk Rink 2 1,642
Martin Goedejohan 0 1,477
Frank Stoelwinder 3 1,443