Totaal uitslag nationale voorwedstrijden

kader 38/2 klein extra klasse, senioren
Alle 19 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A Biljartclub Gorredijk Friesland
Poule B Padberg Noord-Oost Overijssel
Poule C The City-Dibo Stedendriehoek
Poule D Biljartvereniging De Driesprong Berkel en Slinge
Poule E L.B.V. '23 Eem- en Flevoland
Poule F Carambole Betuwe-Veenendaal
Poule G B.C. Schagen Noord-West Nederland
Poule H De Carambole West-Friesland
Poule I De Diamonds Noord-Holland Midden
Poule J Velsen Duinstreek
Poule K Jacobswoude Veen- en Rijnstreek
Poule L 's-Gravenhaagsche B.C. Den Haag
Poule M Biljartvereniging Hoogvliet Rotterdam
Poule N Het Wapen van Alblasserdam Dordrecht
Poule O Biljartvereniging 't Ivoor 's Hertogenbosch
Poule P Moira Oss
Poule Q Biljartvereniging d'n Babbel Kempenland
Poule R Biljartclub Tegelen Venlo en Omstreken
Poule S BC Maarland Maastricht en Omstreken
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Frans Koolen 7 6.5 13,157 2 8.5
2 John Erkemeij 8 2.5 10,638 8 10.5
3 Michael Wedema 8 2.5 10,000 16.5 19
4 Philip Dierijck 8 2.5 10,000 16.5 19
5 Theo Sanders 6 20.5 13,571 1 21.5
6 Ferry van Stralen 6 20.5 12,605 3 23.5
7 Rick Pot 6 20.5 12,275 4 24.5
8 Ferry Janssens 6 20.5 12,162 5 25.5 DP op verzoek
9 Bernard Gorter 7 6.5 9,617 19 25.5
10 Sipke Visser 6 20.5 11,318 6 26.5
11 Dennis Wijers 6 20.5 11,100 7 27.5
12 Peter Oskam 8 2.5 8,928 28 30.5
13 Yakup Orhan 6 20.5 10,476 11 31.5
14 Bert Thoonen 7 6.5 9,259 25 31.5
15 John van Glabbeeck 6 20.5 10,230 13 33.5
16 Roy Chitoe 6 20.5 10,066 15 35.5
17 Tonnie van der Ven 6 20.5 9,816 18 38.5
18 Jeroen van Lith 7 6.5 8,771 32 38.5
19 Dick van Vliet 6 20.5 9,580 20 40.5
20 Ad Ketels 6 20.5 9,446 22 42.5
21 Andries Overwijk 6 20.5 9,276 24 44.5
22 Emil Massen 6 20.5 9,163 26 46.5
23 Rudy Verschoor 6 20.5 9,000 27 47.5
24 Rolf Botman 6 20.5 8,867 29 49.5
25 Dick Exalto 6 20.5 8,705 34 54.5
26 Jan Nieuwenhuizen 6 20.5 8,680 35 55.5
27 Frans van de Luijtgaarden 4 44 10,232 12 56
28 Frank Schouten 6 20.5 8,509 37 57.5
29 Peter Klinge 6 20.5 8,436 40 60.5
30 Willem Snijders 6 20.5 8,298 43 63.5
31 Henny Renskers 4 44 9,531 21 65
32 Wim Strik 2 57.5 10,500 9 66.5
33 John Titselaar 4 44 9,295 23 67
34 Johan Rodermond 2 57.5 10,486 10 67.5
35 Dave Dignum 5 34.5 8,720 33 67.5
36 Rob Mansveld 2 57.5 10,125 14 71.5
37 Bert Remmers 5 34.5 8,490 38 72.5
38 Frank van Oostveen 6 20.5 7,649 53 73.5
39 Erik Wennekes 4 44 8,772 31 75
40 Edwin Brouwer 6 20.5 7,203 58.5 79
41 Barry Vultink 4 44 8,673 36 80
42 Jan Westerbeek 6 20.5 7,046 61 81.5
43 Joos Bongartz 3 53 8,800 30 83
44 Jan Goudzwaard 4 44 8,470 39 83
45 Roger Cleuskens 5 34.5 7,777 50 84.5
46 Winfried Mourick-Wullings 4 44 8,350 41 85
47 Harry Entes 4 44 8,309 42 86
48 Henk Bulte 4 44 8,115 45 89
49 Martin Gravemaker 4 44 8,019 47 91
50 Dirk Jan Kok 5 34.5 7,317 57 91.5
51 Hans Koolen 4 44 7,693 51 95
52 Mathieu Robert 4 44 7,509 54 98
53 Asmond De Jong 4 44 7,457 55 99
54 Marlon Stuurland 4 44 7,454 56 100
55 John Sanders 2 57.5 8,134 44 101.5
56 Tinus van Tol 3 53 7,787 49 102
57 Riny Weemen 2 57.5 8,061 46 103.5
58 Johan Koomen 4 44 7,192 60 104
59 Cock Baas 3 53 7,679 52 105
60 Alexander Geene 1 61 7,958 48 109
61 Jeroen Heeremans 2 57.5 7,203 58.5 116

Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Ivo Marseille 5 6,952
Richard van Luijk 2 6,930
Jan Tijdink 2 6,928
Therjon te Raa 4 6,909
Aswin van Doorn 4 6,890
Jos Kerkman 0 6,824
Wil Kuin 4 6,758
Stan Krul 5 6,641
Marco Hink 2 6,559
Jan Kanters 3 6,546
Rob Kremer 2 6,543
Jean Marie Schuijren 1 6,468
Jaco Robbemont 5 6,447
Christel Willemse 2 6,444
Ad van Nunen 6 6,442
Henk Buijs 0 6,388
Leo Kanters 2 6,344
Henk Rosmulder 4 6,323
Don van der Wiel 4 6,317
Eric de Wit 0 6,184
Carlo van der Doelen 3 6,175
Giuseppe Addis 0 6,169
Harry Verschoor 0 6,163
Rene Remerie 2 6,105
Rob de Neef 2 5,983
Theo van der Ven 5 5,938
Raymond Timmers 4 5,911
Feitze van der Heide 3 5,808
Martin van de Rijt 1 5,800
Bert Mandemaker 1 5,478
Kees Castelijns 2 5,418
Jans Luikens 3 5,375
Rob van Dijk 1 5,292
Twan van Ierland 3 5,283
Tonny Peeters 1 5,263
Willem Jelderda 2 5,246
Martin van Keizerswaard 2 5,223
Henk Vos 0 5,000
Walter Janssen 0 4,978
Henk Korenstra 0 4,745
John Kuster 0 4,694
Arie Liefting 0 4,161
Hans van Campenhout 0 4,146