OK
Seizoen 2026 / 2027
Seizoen 2025 / 2026
Seizoen 2024 / 2025
Seizoen 2023 / 2024
Seizoen 2022 / 2023
Avondcompetitie
Dagcompetitie
Toernooien
Inschrijvingen
Wedstrijdkalender
Nationale ranglijst
Seizoen 2026 / 2027
Seizoen 2025 / 2026
Seizoen 2024 / 2025
Seizoen 2023 / 2024
Seizoen 2022 / 2023
Avondcompetitie
Dagcompetitie
Toernooien
Inschrijvingen
Wedstrijdkalender
Nationale ranglijst
Wedstrijdkalender
Wedstrijdkalender 2025 / 2026 avond competitie
Selecteer een organisatie
Bondsbureau
Midden Nederland
Noord-Oost Nederland
West Nederland
Zuid Nederland
's Hertogenbosch
Amsterdam
Berkel en Slinge
Betuwe-Veenendaal
Delta Zuid-West
Den Haag
Doetinchem en Omstreken
Dordrecht
Duinstreek
Eem- en Flevoland
Friesland
Groningen-Drenthe
Het Sticht
Kempenland
Limburg-Zuid
Maastricht en Omstreken
Midden-Brabant
Midden-Holland
Nijmegen
Noord-Holland Midden
Noord-Oost Overijssel
Noord-West Nederland
Oss
Rotterdam
Stedendriehoek
Texel
Twente
Veen- en Rijnstreek
Veluwezoom
Venlo en Omstreken
Vlietlanden
West-Brabant
West-Friesland
Zuid-Limburg
Zwolle en Omstreken
recalculatePosition()); } " type="button" class="flex items-center justify-between w-full rounded-md border border-gray-300 bg-white px-4 py-2 text-sm text-gray-700 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-blue-600 focus:border-blue-600">
Toernooien
36 gekozen
Selectie
Alles aan
|
Alles uit
5pin ope
Grand Prix 5-Pins groot open, senioren
AK 47/2 ere
Ankerkader 47/2 groot ereklasse, senioren
AK 71/2 ere
Ankerkader 71/2 groot ereklasse, senioren
B gr ere
Bandstoten groot ereklasse, senioren
B kl Mas
Grand Prix Bandstoten klein masters, senioren
B kl ext
Grand Prix Bandstoten klein extra klasse, senioren
B kl hfd
Bandstoten klein hoofdklasse, senioren
B kl 1e
Bandstoten klein 1e klasse, senioren
B kl 2e
Bandstoten klein 2e klasse, senioren
B kl 3e
Bandstoten klein 3e klasse, senioren
Art ope
Biljart Artistiek groot open, senioren
3B gr ope
Grand Prix Driebanden groot open, senioren
3B gr hfd
Driebanden groot hoofdklasse, senioren
3B gr 1e
Driebanden groot 1e klasse, senioren
3B kl ext
Driebanden klein extra klasse, senioren
3B kl hfd
Driebanden klein hoofdklasse, senioren
3B kl 1e
Driebanden klein 1e klasse, senioren
3B kl 1e
Driebanden klein 1e klasse, dames
3B kl 2e
Driebanden klein 2e klasse, senioren
3B kl 2e
Driebanden klein 2e klasse, dames
3B kl 3e
Driebanden klein 3e klasse, senioren
K 38/2 Mas
Grand Prix Kader 38/2 klein masters, senioren
K 38/2 ovg
Grand Prix Kader 38/2 klein overgangsklasse, senioren
K 38/2 ext
Grand Prix Kader 38/2 klein extra klasse, senioren
K 57/2 Mas
Grand Prix Kader 57/2 klein masters, senioren
K 57/2 ovg
Grand Prix Kader 57/2 klein overgangsklasse, senioren
L gr ere
Libre groot ereklasse, senioren
L kl ope
Grand Prix Libre klein open, jeugd
L kl ope
Libre klein open, dames
L kl Mas
Grand Prix Libre klein masters, senioren
L kl ext
Grand Prix Libre klein extra klasse, senioren
L kl hfd
Libre klein hoofdklasse, senioren
L kl 1e
Libre klein 1e klasse, senioren
L kl 2e
Libre klein 2e klasse, senioren
L kl 3e
Libre klein 3e klasse, senioren
L kl 4e
Libre klein 4e klasse, senioren
september 2025
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Art ope, lvl 1 | Biljartvereniging West-Peter
Art ope, lvl 1 | Biljartvereniging West-Peter
Art ope, lvl 1 | Biljartvereniging West-Peter
Art ope, lvl 1 | Biljartvereniging West-Peter
Art ope, lvl 1 | Biljartvereniging West-Peter
Art ope, lvl 1 | Biljartvereniging West-Peter
14
Art ope, lvl 1 | Biljartvereniging West-Peter
Art ope, lvl 1 | Biljartvereniging West-Peter
Art ope, lvl 1 | Biljartvereniging West-Peter
Art ope, lvl 1 | Biljartvereniging West-Peter
Art ope, lvl 1 | Biljartvereniging West-Peter
Art ope, lvl 1 | Biljartvereniging West-Peter
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
AK 47/2 ere, vw | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere, vw | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere, vw | ABC 't Töpke
27
AK 47/2 ere, vw | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere, vw | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere, vw | ABC 't Töpke
K 57/2 ovg, lvl 5 | BC De Harmonie
28
AK 47/2 ere, fin | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere, hlv fin | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere, hlv fin | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere, vw | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere, vw | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere, vw | ABC 't Töpke
29
30
1
2
3
4
K 38/2 ovg, lvl 7 | Biljartvereniging Wenters
K 38/2 ovg, lvl 7 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 7 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 7 | Biljartvereniging Wenters
5
L kl ext, lvl 8 | BC Mekkelholt
oktober 2025
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
29
30
1
2
3
4
K 38/2 ovg, lvl 7 | Biljartvereniging Wenters
K 38/2 ovg, lvl 7 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 7 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 7 | Biljartvereniging Wenters
5
L kl ext, lvl 8 | BC Mekkelholt
6
7
8
9
10
11
K 38/2 ovg, lvl 9 | Carambole
K 38/2 ext, lvl 9 | Carambole
12
3B gr ope, lvl 10 | Carambole
K 38/2 ovg, lvl 10 | Biljartclub Gorredijk
K 38/2 ext, lvl 10 | Biljartclub Gorredijk
K 38/2 ext, lvl 10 | Carambole
K 57/2 ovg, lvl 10 | Biljartclub Gorredijk
L kl ext, lvl 10 | Carambole
13
14
15
16
17
18
K 38/2 ovg, lvl 11 | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext, lvl 11 | B.V. Jacobswoude
K 57/2 ovg, lvl 11 | Carambole
L kl ope, lvl 1 | D.O.S.
L kl ope, lvl 1 | D.O.S.
L kl ope, lvl 1 | D.O.S.
L kl ope, lvl 1 | D.O.S.
L kl ope, lvl 1 | D.O.S.
19
20
21
22
23
24
AK 71/2 ere, lvl 1 | Carambole
AK 71/2 ere, lvl 1 | Carambole
25
AK 71/2 ere, lvl 1 | Carambole
AK 71/2 ere, lvl 1 | Carambole
26
AK 71/2 ere, lvl 3 | Carambole
AK 71/2 ere, lvl 2 | Carambole
AK 71/2 ere, lvl 2 | Carambole
AK 71/2 ere, lvl 1 | Carambole
AK 71/2 ere, lvl 1 | Carambole
27
28
29
30
31
1
K 38/2 ovg, lvl 15 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg, lvl 15 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 15 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext, lvl 15 | B.C. Schagen
K 38/2 ext, lvl 15 | B.C.O.
2
L kl Mas, lvl 16 | BV de Hazelaar
L kl ext, lvl 16 | BV de Hazelaar
november 2025
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
27
28
29
30
31
1
K 38/2 ovg, lvl 15 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg, lvl 15 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 15 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext, lvl 15 | B.C. Schagen
K 38/2 ext, lvl 15 | B.C.O.
2
L kl Mas, lvl 16 | BV de Hazelaar
L kl ext, lvl 16 | BV de Hazelaar
3
4
5
6
7
8
K 38/2 ovg, lvl 17 | Carambole
K 38/2 ext, lvl 17 | Carambole
9
K 38/2 ovg, lvl 18 | BC De Harmonie
K 38/2 ext, lvl 18 | BC De Harmonie
K 57/2 ovg, lvl 18 | BC De Harmonie
10
11
12
13
14
15
L kl ext, lvl 19 | Carambole
16
K 57/2 ovg, lvl 20 | Carambole
L kl ext, lvl 20 | Biljartclub Gorredijk
17
3B gr ope, lvl 21 | Horna
L kl ext, lvl 21 | Horna
18
19
20
21
22
Art ope, lvl 2 | Carambole
Art ope, lvl 2 | Carambole
Art ope, lvl 2 | Carambole
Art ope, lvl 2 | Carambole
3B gr ope, lvl 21 | Biljartclub Tegelen
K 38/2 ovg, lvl 21 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext, lvl 21 | V.E.G.A.B.V.
L kl ope, lvl 2 | Het Groene Laken
L kl ope, lvl 2 | Het Groene Laken
L kl ope, lvl 2 | Het Groene Laken
L kl ope, lvl 2 | Het Groene Laken
23
Art ope, lvl 2 | Carambole
Art ope, lvl 2 | Carambole
Art ope, lvl 2 | Carambole
Art ope, lvl 2 | Carambole
3B gr ope, lvl 22 | Biljartclub Tegelen
24
25
26
27
28
29
L kl ext, lvl 23 | B.V. Kwadendamme
30
K 38/2 ovg, lvl 24 | BV de Hazelaar
K 38/2 ext, lvl 24 | BV de Hazelaar
december 2025
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
1
2
3
4
5
B gr ere, lvl 1 | BV de Hazelaar
B gr ere, lvl 1 | BV de Hazelaar
B gr ere, lvl 1 | BV de Hazelaar
6
B gr ere, lvl 1 | BV de Hazelaar
B gr ere, lvl 1 | BV de Hazelaar
B gr ere, lvl 1 | BV de Hazelaar
3B gr ope, lvl 25 | N.H.D.
K 38/2 ovg, lvl 25 | Carambole
K 38/2 ovg, lvl 25 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg, lvl 25 | N.H.D.
K 38/2 ovg, lvl 25 | Biljartclub Sneek
K 38/2 ovg, lvl 25 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 25 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext, lvl 25 | Carambole
K 38/2 ext, lvl 25 | N.H.D.
K 38/2 ext, lvl 25 | B.C.O.
L kl ext, lvl 25 | B.C. Schagen
7
B gr ere, lvl 3 | BV de Hazelaar
B gr ere, lvl 2 | BV de Hazelaar
B gr ere, lvl 2 | BV de Hazelaar
B gr ere, lvl 1 | BV de Hazelaar
B gr ere, lvl 1 | BV de Hazelaar
B gr ere, lvl 1 | BV de Hazelaar
K 38/2 ext, lvl 26 | Carambole
L kl ext, lvl 26 | Carambole
8
9
10
11
12
13
K 38/2 ovg, lvl 27 | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext, lvl 27 | B.V. Jacobswoude
14
K 38/2 ovg, lvl 28 | B.V. Jacobswoude
15
16
17
18
19
20
K 57/2 ovg, lvl 29 | Carambole
L kl ext, lvl 29 | B.V. Kwadendamme
21
L kl ext, lvl 30 | Biljartclub Gorredijk
22
K 57/2 ovg, lvl 31 | Ons Genoegen Bussum
23
24
25
26
27
K 38/2 ovg, lvl 31 | Biddinghuizer Biljartclub
K 38/2 ext, lvl 31 | Biddinghuizer Biljartclub
K 57/2 ovg, lvl 31 | Biddinghuizer Biljartclub
28
29
30
31
1
2
3
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
K 38/2 ovg, lvl 33 | B.C.O.
K 38/2 ovg, lvl 33 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext, lvl 33 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 33 | V.E.G.A.B.V.
4
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
K 38/2 ovg, lvl 34 | B.C. Schagen
januari 2026
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
29
30
31
1
2
3
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
K 38/2 ovg, lvl 33 | B.C.O.
K 38/2 ovg, lvl 33 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext, lvl 33 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 33 | V.E.G.A.B.V.
4
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
Art ope, lvl 3 | Biljartvereniging Harwig
K 38/2 ovg, lvl 34 | B.C. Schagen
5
6
7
8
9
10
K 38/2 ovg, lvl 35 | Biddinghuizer Biljartclub
K 57/2 ovg, lvl 35 | Biddinghuizer Biljartclub
11
3B gr ope, lvl 36 | D.B.C. Sneek
L kl Mas, lvl 36 | Biljartver. De Stins
L kl ext, lvl 36 | Biljartver. De Stins
12
13
14
15
16
L kl ope, lvl 4 | Biljartclub Gorredijk
17
B kl ext, lvl 37 | B.C.O.
K 38/2 ovg, lvl 37 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg, lvl 37 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 37 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext, lvl 37 | B.C.O.
L kl ope, lvl 4 | Biljartclub Gorredijk
L kl ext, lvl 37 | B.C.O.
18
3B gr ope, lvl 38 | onbeked
L kl ope, lvl 4 | Biljartclub Gorredijk
19
20
21
L kl ext, lvl 39 | Biljartvereniging Langedijk
22
23
3B kl hfd, lvl 3 | Wieringermeer '85
3B kl 1e , lvl 5 | Biljartvereniging De Driesprong
24
3B gr ope, lvl 39 | L.B.V. '23
3B kl hfd, lvl 3 | Wieringermeer '85
3B kl 1e , lvl 5 | Biljartvereniging De Driesprong
K 38/2 ovg, lvl 39 | BV de Hazelaar
K 38/2 ovg, lvl 39 | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext, lvl 39 | L.B.V. '23
K 38/2 ext, lvl 39 | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext, lvl 39 | BV de Hazelaar
K 57/2 ovg, lvl 39 | Carambole
L kl ope, lvl 3 | BV de Veemarkt
L kl ope, lvl 3 | BV de Veemarkt
L kl ope, lvl 3 | BV de Veemarkt
L kl ope, lvl 3 | BV de Veemarkt
L kl ope, lvl 3 | BV de Veemarkt
L kl ope, lvl 3 | BV de Veemarkt
L kl ext, lvl 39 | L.B.V. '23
25
3B kl hfd, lvl 3 | Wieringermeer '85
3B kl 1e , lvl 5 | Biljartvereniging De Driesprong
K 38/2 ext, lvl 40 | Carambole
K 57/2 ovg, lvl 40 | Carambole
L kl Mas, lvl 40 | BV de Hazelaar
L kl ext, lvl 40 | BV de Hazelaar
26
27
28
29
30
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 2 | De Hoop
31
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 2 | De Hoop
L kl ext, lvl 41 | Biljartclub Lovenhoek
1
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 2 | De Hoop
februari 2026
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
26
27
28
29
30
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 2 | De Hoop
31
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 2 | De Hoop
L kl ext, lvl 41 | Biljartclub Lovenhoek
1
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 1 | De Hoop
3B kl ext, lvl 2 | De Hoop
2
3
4
5
6
3B gr 1e , lvl 5 | BC De Biljartacademie
7
B kl Mas, lvl 43 | B.V. Jacobswoude
3B gr 1e , lvl 5 | BC De Biljartacademie
K 38/2 ovg, lvl 43 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 43 | B.C.O.
8
3B gr ope, lvl 44 | BV Steenwijk
3B gr 1e , lvl 5 | BC De Biljartacademie
K 38/2 ovg, lvl 44 | De Friesche Club
K 38/2 ext, lvl 44 | De Friesche Club
K 57/2 ovg, lvl 44 | De Friesche Club
L kl ext, lvl 44 | Biljartclub Gorredijk
L kl ext, lvl 44 | Carambole
9
10
11
12
13
14
K 38/2 ovg, lvl 45 | Biddinghuizer Biljartclub
K 38/2 ext, lvl 45 | Biddinghuizer Biljartclub
15
16
17
18
19
20
3B kl 2e, lvl 4 | H.B.C.
3B kl 3e , lvl 4 | H.B.C.
21
3B kl 2e, lvl 4 | H.B.C.
3B kl 3e , lvl 4 | H.B.C.
K 38/2 ovg, lvl 47 | BV de Hazelaar
K 38/2 ovg, lvl 47 | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext, lvl 47 | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext, lvl 47 | BV de Hazelaar
L kl ext, lvl 47 | Biljartclub Lovenhoek
22
3B kl 2e, lvl 4 | H.B.C.
3B kl 3e , lvl 4 | H.B.C.
L kl Mas, lvl 48 | Biljartver. De Stins
23
24
25
26
27
28
3B gr ope, lvl 49 | L.B.V. '23
K 38/2 ovg, lvl 49 | Carambole
K 38/2 ovg, lvl 49 | L.B.V. '23
K 38/2 ext, lvl 49 | Carambole
K 38/2 ext, lvl 49 | L.B.V. '23
K 57/2 ovg, lvl 49 | L.B.V. '23
L kl ope, lvl 4 | West Arnhem
L kl ope, lvl 4 | West Arnhem
L kl ope, lvl 4 | West Arnhem
L kl ope, lvl 4 | West Arnhem
L kl ope, lvl 4 | West Arnhem
L kl ope, lvl 4 | West Arnhem
1
K 57/2 ovg, lvl 50 | Carambole
L kl Mas, lvl 50 | BV de Hazelaar
L kl ext, lvl 50 | BV de Hazelaar
maart 2026
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
23
24
25
26
27
28
3B gr ope, lvl 49 | L.B.V. '23
K 38/2 ovg, lvl 49 | Carambole
K 38/2 ovg, lvl 49 | L.B.V. '23
K 38/2 ext, lvl 49 | Carambole
K 38/2 ext, lvl 49 | L.B.V. '23
K 57/2 ovg, lvl 49 | L.B.V. '23
L kl ope, lvl 4 | West Arnhem
L kl ope, lvl 4 | West Arnhem
L kl ope, lvl 4 | West Arnhem
L kl ope, lvl 4 | West Arnhem
L kl ope, lvl 4 | West Arnhem
L kl ope, lvl 4 | West Arnhem
1
K 57/2 ovg, lvl 50 | Carambole
L kl Mas, lvl 50 | BV de Hazelaar
L kl ext, lvl 50 | BV de Hazelaar
2
3B gr ope, lvl 51 | Horna
L kl ext, lvl 51 | Horna
3
4
5
6
3B gr hfd, lvl 3 | BV de Veemarkt
L kl 3e , lvl 4 | Schollevaar
L kl 4e , lvl 4 | Biljartvereniging De Driesprong
7
3B gr hfd, lvl 3 | BV de Veemarkt
K 38/2 ovg, lvl 51 | Biljartver. De Stins
K 38/2 ovg, lvl 51 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg, lvl 51 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 51 | Biljartver. De Stins
K 38/2 ext, lvl 51 | B.C.O.
K 57/2 ovg, lvl 51 | Biljartver. De Stins
L kl ext, lvl 51 | Biljartver. De Stins
L kl 3e , lvl 4 | Schollevaar
L kl 4e , lvl 4 | Biljartvereniging De Driesprong
8
3B gr hfd, lvl 3 | BV de Veemarkt
L kl ext, lvl 52 | Carambole
L kl 3e , lvl 4 | Schollevaar
L kl 4e , lvl 4 | Biljartvereniging De Driesprong
9
10
K 38/2 ovg, lvl 53 | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext, lvl 53 | B.V. Jacobswoude
11
12
K 57/2 ovg, lvl 53 | Ons Genoegen Bussum
13
3B gr ope, lvl 53 | Horna
L kl ext, lvl 53 | Horna
14
3B gr ope, lvl 53 | L.B.V. '23
K 38/2 ovg, lvl 53 | L.B.V. '23
K 38/2 ext, lvl 53 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext, lvl 53 | L.B.V. '23
K 38/2 ext, lvl 53 | L.B.V. '23
15
16
17
18
19
20
3B kl 1e , lvl 1 | BC De Biljartacademie
3B kl 1e , lvl 1 | BC De Biljartacademie
3B kl 2e, lvl 1 | BC De Biljartacademie
3B kl 2e, lvl 1 | BC De Biljartacademie
L kl 1e , lvl 5 | De Posthoorn
L kl 2e, lvl 4 | S.V.W.
21
3B kl 1e , lvl 1 | BC De Biljartacademie
3B kl 1e , lvl 1 | BC De Biljartacademie
3B kl 1e , lvl 2 | BC De Biljartacademie
3B kl 1e , lvl 2 | BC De Biljartacademie
3B kl 2e, lvl 2 | BC De Biljartacademie
3B kl 2e, lvl 2 | BC De Biljartacademie
3B kl 2e, lvl 1 | BC De Biljartacademie
3B kl 2e, lvl 1 | BC De Biljartacademie
K 38/2 ovg, lvl 55 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg, lvl 55 | BV de Hazelaar
K 38/2 ext, lvl 55 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext, lvl 55 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext, lvl 55 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext, lvl 55 | BV de Hazelaar
L kl ope, lvl 5 | Biljartclub Bousema Lochem
L kl ope, lvl 5 | Biljartclub Bousema Lochem
L kl ope, lvl 5 | Biljartclub Bousema Lochem
L kl ope, lvl 5 | Biljartclub Bousema Lochem
L kl ope, lvl 5 | Biljartclub Bousema Lochem
L kl ope, lvl 5 | Biljartclub Bousema Lochem
L kl 1e , lvl 5 | De Posthoorn
L kl 2e, lvl 4 | S.V.W.
22
3B gr ope, lvl 56 | BV Steenwijk
3B kl 1e , lvl 1 | BC De Biljartacademie
3B kl 1e , lvl 1 | BC De Biljartacademie
3B kl 1e , lvl 2 | BC De Biljartacademie
3B kl 1e , lvl 2 | BC De Biljartacademie
3B kl 1e , lvl 3 | BC De Biljartacademie
3B kl 2e, lvl 3 | BC De Biljartacademie
3B kl 2e, lvl 2 | BC De Biljartacademie
3B kl 2e, lvl 2 | BC De Biljartacademie
3B kl 2e, lvl 1 | BC De Biljartacademie
3B kl 2e, lvl 1 | BC De Biljartacademie
L kl 1e , lvl 5 | De Posthoorn
L kl 2e, lvl 4 | S.V.W.
23
24
K 38/2 ovg, lvl 57 | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext, lvl 57 | B.V. Jacobswoude
25
26
27
L gr ere, lvl 1 | ABC 't Töpke
L gr ere, lvl 1 | ABC 't Töpke
L kl hfd, lvl 4 | Biljartclub Gorredijk
28
K 38/2 ovg, lvl 57 | Carambole
L gr ere, lvl 1 | ABC 't Töpke
L gr ere, lvl 1 | ABC 't Töpke
L kl ext, lvl 57 | Biljartclub Lovenhoek
L kl hfd, lvl 4 | Biljartclub Gorredijk
29
K 57/2 ovg, lvl 58 | Carambole
L gr ere, lvl 3 | ABC 't Töpke
L gr ere, lvl 2 | ABC 't Töpke
L gr ere, lvl 2 | ABC 't Töpke
L gr ere, lvl 1 | ABC 't Töpke
L gr ere, lvl 1 | ABC 't Töpke
L kl hfd, lvl 4 | Biljartclub Gorredijk
30
31
1
2
3
4
3B gr ope, lvl 59 | N.H.D.
K 38/2 ovg, lvl 59 | N.H.D.
K 38/2 ovg, lvl 59 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 59 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 59 | N.H.D.
5
april 2026
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
30
31
1
2
3
4
3B gr ope, lvl 59 | N.H.D.
K 38/2 ovg, lvl 59 | N.H.D.
K 38/2 ovg, lvl 59 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 59 | B.C.O.
K 38/2 ext, lvl 59 | N.H.D.
5
6
7
8
9
10
Art ope, lvl 4 | De Plas
Art ope, lvl 4 | De Plas
11
Art ope, lvl 4 | De Plas
Art ope, lvl 4 | De Plas
Art ope, lvl 4 | De Plas
Art ope, lvl 4 | De Plas
Art ope, lvl 4 | De Plas
K 38/2 ovg, lvl 61 | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg, lvl 61 | De Friesche Club
12
Art ope, lvl 4 | De Plas
Art ope, lvl 4 | De Plas
Art ope, lvl 4 | De Plas
Art ope, lvl 4 | De Plas
Art ope, lvl 4 | De Plas
K 38/2 ovg, lvl 62 | BV de Hazelaar
K 38/2 ext, lvl 62 | BV de Hazelaar
L kl ext, lvl 62 | Carambole
13
14
K 38/2 ovg, lvl 63 | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext, lvl 63 | B.V. Jacobswoude
15
16
17
B kl 1e , lvl 5 | De Posthoorn
B kl 2e, lvl 4 | H.B.C.
B kl 3e , lvl 4 | H.B.C.
18
B kl 1e , lvl 5 | De Posthoorn
B kl 2e, lvl 4 | H.B.C.
B kl 3e , lvl 4 | H.B.C.
K 38/2 ovg, lvl 63 | Carambole
L kl ope, lvl 6 | Asser Biljart Club '08
L kl ope, lvl 6 | Asser Biljart Club '08
L kl ope, lvl 6 | Asser Biljart Club '08
L kl ope, lvl 6 | Asser Biljart Club '08
L kl ope, lvl 6 | Asser Biljart Club '08
L kl ope, lvl 6 | Asser Biljart Club '08
19
B kl 1e , lvl 5 | De Posthoorn
B kl 2e, lvl 4 | H.B.C.
B kl 3e , lvl 4 | H.B.C.
K 38/2 ovg, lvl 64 | L.B.V. '23
K 38/2 ext, lvl 64 | L.B.V. '23
L kl ext, lvl 64 | L.B.V. '23
20
21
22
23
24
B kl hfd, lvl 3 | B.V. Jacobswoude
25
B kl hfd, lvl 3 | B.V. Jacobswoude
26
B kl hfd, lvl 3 | B.V. Jacobswoude
L kl Mas, lvl 66 | BV de Hazelaar
L kl ext, lvl 66 | BV de Hazelaar
27
28
29
30
1
2
K 38/2 ovg, lvl 67 | BV de Hazelaar
K 38/2 ext, lvl 67 | BV de Hazelaar
3
mei 2026
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
27
28
29
30
1
2
K 38/2 ovg, lvl 67 | BV de Hazelaar
K 38/2 ext, lvl 67 | BV de Hazelaar
3
4
5
6
K 57/2 ovg, lvl 69 | Ons Genoegen Bussum
7
8
Art ope, lvl 5 | BV de Veemarkt
9
Art ope, lvl 5 | BV de Veemarkt
Art ope, lvl 6 | BV de Veemarkt
3B gr ope, lvl 64 | ABC 't Töpke
3B gr ope, lvl 64 | ABC 't Töpke
3B gr ope, lvl 64 | ABC 't Töpke
10
Art ope, lvl 5 | BV de Veemarkt
Art ope, lvl 6 | BV de Veemarkt
K 38/2 ovg, lvl 70 | L.B.V. '23
K 38/2 ext, lvl 70 | L.B.V. '23
K 57/2 ovg, lvl 70 | Carambole
11
12
K 38/2 ovg, lvl 71 | B.V. Jacobswoude
K 57/2 ovg, lvl 71 | BC De Harmonie
13
14
15
16
17
18
19
L kl Mas, lvl 73 | B.V. Jacobswoude
20
21
22
L kl Mas, lvl 73 | B.V. Jacobswoude
23
B kl ext, lvl 69 | B.V. Jacobswoude
B kl ext, lvl 69 | B.V. Jacobswoude
B kl ext, lvl 69 | B.V. Jacobswoude
24
L kl Mas, lvl 74 | B.V. Jacobswoude
25
26
27
28
29
30
31
juni 2026
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
1
2
3
4
5
6
