OK
Seizoen 2026 / 2027
Seizoen 2025 / 2026
Seizoen 2024 / 2025
Seizoen 2023 / 2024
Seizoen 2022 / 2023
Avondcompetitie
Dagcompetitie
Toernooien
Inschrijvingen
Wedstrijdkalender
Nationale ranglijst
Seizoen 2026 / 2027
Seizoen 2025 / 2026
Seizoen 2024 / 2025
Seizoen 2023 / 2024
Seizoen 2022 / 2023
Avondcompetitie
Dagcompetitie
Toernooien
Inschrijvingen
Wedstrijdkalender
Nationale ranglijst
Wedstrijdkalender
Wedstrijdkalender 2025 / 2026 avond competitie
Selecteer een organisatie
Bondsbureau
Midden Nederland
Noord-Oost Nederland
West Nederland
Zuid Nederland
's Hertogenbosch
Amsterdam
Berkel en Slinge
Betuwe-Veenendaal
Delta Zuid-West
Den Haag
Doetinchem en Omstreken
Dordrecht
Duinstreek
Eem- en Flevoland
Friesland
Groningen-Drenthe
Het Sticht
Kempenland
Limburg-Zuid
Maastricht en Omstreken
Midden-Brabant
Midden-Holland
Nijmegen
Noord-Holland Midden
Noord-Oost Overijssel
Noord-West Nederland
Oss
Rotterdam
Stedendriehoek
Texel
Twente
Veen- en Rijnstreek
Veluwezoom
Venlo en Omstreken
Vlietlanden
West-Brabant
West-Friesland
Zuid-Limburg
Zwolle en Omstreken
recalculatePosition()); } " type="button" class="flex items-center justify-between w-full rounded-md border border-gray-300 bg-white px-4 py-2 text-sm text-gray-700 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-blue-600 focus:border-blue-600">
Toernooien
36 gekozen
Selectie
Alles aan
|
Alles uit
5pin ope
Grand Prix 5-Pins groot open, senioren
AK 47/2 ere
Ankerkader 47/2 groot ereklasse, senioren
AK 71/2 ere
Ankerkader 71/2 groot ereklasse, senioren
B gr ere
Bandstoten groot ereklasse, senioren
B kl Mas
Grand Prix Bandstoten klein masters, senioren
B kl ext
Grand Prix Bandstoten klein extra klasse, senioren
B kl hfd
Bandstoten klein hoofdklasse, senioren
B kl 1e
Bandstoten klein 1e klasse, senioren
B kl 2e
Bandstoten klein 2e klasse, senioren
B kl 3e
Bandstoten klein 3e klasse, senioren
Art ope
Biljart Artistiek groot open, senioren
3B gr ope
Grand Prix Driebanden groot open, senioren
3B gr hfd
Driebanden groot hoofdklasse, senioren
3B gr 1e
Driebanden groot 1e klasse, senioren
3B kl ext
Driebanden klein extra klasse, senioren
3B kl hfd
Driebanden klein hoofdklasse, senioren
3B kl 1e
Driebanden klein 1e klasse, senioren
3B kl 1e
Driebanden klein 1e klasse, dames
3B kl 2e
Driebanden klein 2e klasse, senioren
3B kl 2e
Driebanden klein 2e klasse, dames
3B kl 3e
Driebanden klein 3e klasse, senioren
K 38/2 Mas
Grand Prix Kader 38/2 klein masters, senioren
K 38/2 ovg
Grand Prix Kader 38/2 klein overgangsklasse, senioren
K 38/2 ext
Grand Prix Kader 38/2 klein extra klasse, senioren
K 57/2 Mas
Grand Prix Kader 57/2 klein masters, senioren
K 57/2 ovg
Grand Prix Kader 57/2 klein overgangsklasse, senioren
L gr ere
Libre groot ereklasse, senioren
L kl ope
Grand Prix Libre klein open, jeugd
L kl ope
Libre klein open, dames
L kl Mas
Grand Prix Libre klein masters, senioren
L kl ext
Grand Prix Libre klein extra klasse, senioren
L kl hfd
Libre klein hoofdklasse, senioren
L kl 1e
Libre klein 1e klasse, senioren
L kl 2e
Libre klein 2e klasse, senioren
L kl 3e
Libre klein 3e klasse, senioren
L kl 4e
Libre klein 4e klasse, senioren
september 2025
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Art ope | Biljartvereniging West-Peter
Art ope | Biljartvereniging West-Peter
Art ope | Biljartvereniging West-Peter
Art ope | Biljartvereniging West-Peter
Art ope | Biljartvereniging West-Peter
Art ope | Biljartvereniging West-Peter
14
Art ope | Biljartvereniging West-Peter
Art ope | Biljartvereniging West-Peter
Art ope | Biljartvereniging West-Peter
Art ope | Biljartvereniging West-Peter
Art ope | Biljartvereniging West-Peter
Art ope | Biljartvereniging West-Peter
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
AK 47/2 ere | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere | ABC 't Töpke
27
AK 47/2 ere | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere | ABC 't Töpke
K 57/2 ovg | BC De Harmonie
28
AK 47/2 ere | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere | ABC 't Töpke
AK 47/2 ere | ABC 't Töpke
29
30
1
2
3
4
K 38/2 ovg | Biljartvereniging Wenters
K 38/2 ovg | B.C.O.
K 38/2 ext | B.C.O.
K 38/2 ext | Biljartvereniging Wenters
5
L kl ext | BC Mekkelholt
oktober 2025
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
29
30
1
2
3
4
K 38/2 ovg | Biljartvereniging Wenters
K 38/2 ovg | B.C.O.
K 38/2 ext | B.C.O.
K 38/2 ext | Biljartvereniging Wenters
5
L kl ext | BC Mekkelholt
6
7
8
9
10
11
K 38/2 ovg | Carambole
K 38/2 ext | Carambole
12
3B gr ope | Carambole
K 38/2 ovg | Biljartclub Gorredijk
K 38/2 ext | Biljartclub Gorredijk
K 38/2 ext | Carambole
K 57/2 ovg | Biljartclub Gorredijk
L kl ext | Carambole
13
14
15
16
17
18
K 38/2 ovg | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext | B.V. Jacobswoude
K 57/2 ovg | Carambole
L kl ope | D.O.S.
L kl ope | D.O.S.
L kl ope | D.O.S.
L kl ope | D.O.S.
L kl ope | D.O.S.
19
20
21
22
23
24
AK 71/2 ere | Carambole
AK 71/2 ere | Carambole
25
AK 71/2 ere | Carambole
AK 71/2 ere | Carambole
26
AK 71/2 ere | Carambole
AK 71/2 ere | Carambole
AK 71/2 ere | Carambole
AK 71/2 ere | Carambole
AK 71/2 ere | Carambole
27
28
29
30
31
1
K 38/2 ovg | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg | B.C.O.
K 38/2 ext | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext | B.C. Schagen
K 38/2 ext | B.C.O.
2
L kl Mas | BV de Hazelaar
L kl ext | BV de Hazelaar
november 2025
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
27
28
29
30
31
1
K 38/2 ovg | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg | B.C.O.
K 38/2 ext | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext | B.C. Schagen
K 38/2 ext | B.C.O.
2
L kl Mas | BV de Hazelaar
L kl ext | BV de Hazelaar
3
4
5
6
7
8
K 38/2 ovg | Carambole
K 38/2 ext | Carambole
9
K 38/2 ovg | BC De Harmonie
K 38/2 ext | BC De Harmonie
K 57/2 ovg | BC De Harmonie
10
11
12
13
14
15
L kl ext | Carambole
16
K 57/2 ovg | Carambole
L kl ext | Biljartclub Gorredijk
17
3B gr ope | Horna
L kl ext | Horna
18
19
20
21
22
Art ope | Carambole
Art ope | Carambole
Art ope | Carambole
Art ope | Carambole
3B gr ope | Biljartclub Tegelen
K 38/2 ovg | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext | V.E.G.A.B.V.
L kl ope | Het Groene Laken
L kl ope | Het Groene Laken
L kl ope | Het Groene Laken
L kl ope | Het Groene Laken
23
Art ope | Carambole
Art ope | Carambole
Art ope | Carambole
Art ope | Carambole
3B gr ope | Biljartclub Tegelen
24
25
26
27
28
29
L kl ext | B.V. Kwadendamme
30
K 38/2 ovg | BV de Hazelaar
K 38/2 ext | BV de Hazelaar
december 2025
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
1
2
3
4
5
B gr ere | BV de Hazelaar
B gr ere | BV de Hazelaar
B gr ere | BV de Hazelaar
6
B gr ere | BV de Hazelaar
B gr ere | BV de Hazelaar
B gr ere | BV de Hazelaar
3B gr ope | N.H.D.
K 38/2 ovg | Carambole
K 38/2 ovg | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg | N.H.D.
K 38/2 ovg | Biljartclub Sneek
K 38/2 ovg | B.C.O.
K 38/2 ext | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext | Carambole
K 38/2 ext | N.H.D.
K 38/2 ext | B.C.O.
L kl ext | B.C. Schagen
7
B gr ere | BV de Hazelaar
B gr ere | BV de Hazelaar
B gr ere | BV de Hazelaar
B gr ere | BV de Hazelaar
B gr ere | BV de Hazelaar
B gr ere | BV de Hazelaar
K 38/2 ext | Carambole
L kl ext | Carambole
8
9
10
11
12
13
K 38/2 ovg | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext | B.V. Jacobswoude
14
K 38/2 ovg | B.V. Jacobswoude
15
16
17
18
19
20
K 57/2 ovg | Carambole
L kl ext | B.V. Kwadendamme
21
L kl ext | Biljartclub Gorredijk
22
K 57/2 ovg | Ons Genoegen Bussum
23
24
25
26
27
K 38/2 ovg | Biddinghuizer Biljartclub
K 38/2 ext | Biddinghuizer Biljartclub
K 57/2 ovg | Biddinghuizer Biljartclub
28
29
30
31
1
2
3
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
K 38/2 ovg | B.C.O.
K 38/2 ovg | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext | B.C.O.
K 38/2 ext | V.E.G.A.B.V.
4
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
K 38/2 ovg | B.C. Schagen
januari 2026
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
29
30
31
1
2
3
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
K 38/2 ovg | B.C.O.
K 38/2 ovg | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext | B.C.O.
K 38/2 ext | V.E.G.A.B.V.
4
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
Art ope | Biljartvereniging Harwig
K 38/2 ovg | B.C. Schagen
5
6
7
8
9
10
K 38/2 ovg | Biddinghuizer Biljartclub
K 57/2 ovg | Biddinghuizer Biljartclub
11
3B gr ope | D.B.C. Sneek
L kl Mas | Biljartver. De Stins
L kl ext | Biljartver. De Stins
12
13
14
15
16
L kl ope | Biljartclub Gorredijk
17
B kl ext | B.C.O.
K 38/2 ovg | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg | B.C.O.
K 38/2 ext | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext | B.C.O.
L kl ope | Biljartclub Gorredijk
L kl ext | B.C.O.
18
3B gr ope | onbeked
L kl ope | Biljartclub Gorredijk
19
20
21
L kl ext | Biljartvereniging Langedijk
22
23
3B kl hfd | Wieringermeer '85
3B kl 1e | Biljartvereniging De Driesprong
24
3B gr ope | L.B.V. '23
3B kl hfd | Wieringermeer '85
3B kl 1e | Biljartvereniging De Driesprong
K 38/2 ovg | BV de Hazelaar
K 38/2 ovg | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext | L.B.V. '23
K 38/2 ext | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext | BV de Hazelaar
K 57/2 ovg | Carambole
L kl ope | BV de Veemarkt
L kl ope | BV de Veemarkt
L kl ope | BV de Veemarkt
L kl ope | BV de Veemarkt
L kl ope | BV de Veemarkt
L kl ope | BV de Veemarkt
L kl ext | L.B.V. '23
25
3B kl hfd | Wieringermeer '85
3B kl 1e | Biljartvereniging De Driesprong
K 38/2 ext | Carambole
K 57/2 ovg | Carambole
L kl Mas | BV de Hazelaar
L kl ext | BV de Hazelaar
26
27
28
29
30
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
31
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
L kl ext | Biljartclub Lovenhoek
1
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
februari 2026
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
26
27
28
29
30
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
31
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
L kl ext | Biljartclub Lovenhoek
1
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
3B kl ext | De Hoop
2
3
4
5
6
3B gr 1e | BC De Biljartacademie
7
B kl Mas | B.V. Jacobswoude
3B gr 1e | BC De Biljartacademie
K 38/2 ovg | B.C.O.
K 38/2 ext | B.C.O.
8
3B gr ope | BV Steenwijk
3B gr 1e | BC De Biljartacademie
K 38/2 ovg | De Friesche Club
K 38/2 ext | De Friesche Club
K 57/2 ovg | De Friesche Club
L kl ext | Biljartclub Gorredijk
L kl ext | Carambole
9
10
11
12
13
14
K 38/2 ovg | Biddinghuizer Biljartclub
K 38/2 ext | Biddinghuizer Biljartclub
15
16
17
18
19
20
3B kl 2e | H.B.C.
3B kl 3e | H.B.C.
21
3B kl 2e | H.B.C.
3B kl 3e | H.B.C.
K 38/2 ovg | BV de Hazelaar
K 38/2 ovg | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext | BV de Hazelaar
L kl ext | Biljartclub Lovenhoek
22
3B kl 2e | H.B.C.
3B kl 3e | H.B.C.
L kl Mas | Biljartver. De Stins
23
24
25
26
27
28
3B gr ope | L.B.V. '23
K 38/2 ovg | Carambole
K 38/2 ovg | L.B.V. '23
K 38/2 ext | Carambole
K 38/2 ext | L.B.V. '23
K 57/2 ovg | L.B.V. '23
L kl ope | West Arnhem
L kl ope | West Arnhem
L kl ope | West Arnhem
L kl ope | West Arnhem
L kl ope | West Arnhem
L kl ope | West Arnhem
1
K 57/2 ovg | Carambole
L kl Mas | BV de Hazelaar
L kl ext | BV de Hazelaar
maart 2026
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
23
24
25
26
27
28
3B gr ope | L.B.V. '23
K 38/2 ovg | Carambole
K 38/2 ovg | L.B.V. '23
K 38/2 ext | Carambole
K 38/2 ext | L.B.V. '23
K 57/2 ovg | L.B.V. '23
L kl ope | West Arnhem
L kl ope | West Arnhem
L kl ope | West Arnhem
L kl ope | West Arnhem
L kl ope | West Arnhem
L kl ope | West Arnhem
1
K 57/2 ovg | Carambole
L kl Mas | BV de Hazelaar
L kl ext | BV de Hazelaar
2
3B gr ope | Horna
L kl ext | Horna
3
4
5
6
3B gr hfd | BV de Veemarkt
L kl 3e | Schollevaar
L kl 4e | Biljartvereniging De Driesprong
7
3B gr hfd | BV de Veemarkt
K 38/2 ovg | Biljartver. De Stins
K 38/2 ovg | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg | B.C.O.
K 38/2 ext | Biljartver. De Stins
K 38/2 ext | B.C.O.
K 57/2 ovg | Biljartver. De Stins
L kl ext | Biljartver. De Stins
L kl 3e | Schollevaar
L kl 4e | Biljartvereniging De Driesprong
8
3B gr hfd | BV de Veemarkt
L kl ext | Carambole
L kl 3e | Schollevaar
L kl 4e | Biljartvereniging De Driesprong
9
10
K 38/2 ovg | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext | B.V. Jacobswoude
11
12
K 57/2 ovg | Ons Genoegen Bussum
13
3B gr ope | Horna
L kl ext | Horna
14
3B gr ope | L.B.V. '23
K 38/2 ovg | L.B.V. '23
K 38/2 ext | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext | L.B.V. '23
K 38/2 ext | L.B.V. '23
15
16
17
18
19
20
3B kl 1e | BC De Biljartacademie
3B kl 1e | BC De Biljartacademie
3B kl 2e | BC De Biljartacademie
3B kl 2e | BC De Biljartacademie
L kl 1e | De Posthoorn
L kl 2e | S.V.W.
21
3B kl 1e | BC De Biljartacademie
3B kl 1e | BC De Biljartacademie
3B kl 1e | BC De Biljartacademie
3B kl 1e | BC De Biljartacademie
3B kl 2e | BC De Biljartacademie
3B kl 2e | BC De Biljartacademie
3B kl 2e | BC De Biljartacademie
3B kl 2e | BC De Biljartacademie
K 38/2 ovg | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg | BV de Hazelaar
K 38/2 ext | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ext | BV de Hazelaar
L kl ope | Biljartclub Bousema Lochem
L kl ope | Biljartclub Bousema Lochem
L kl ope | Biljartclub Bousema Lochem
L kl ope | Biljartclub Bousema Lochem
L kl ope | Biljartclub Bousema Lochem
L kl ope | Biljartclub Bousema Lochem
L kl 1e | De Posthoorn
L kl 2e | S.V.W.
22
3B gr ope | BV Steenwijk
3B kl 1e | BC De Biljartacademie
3B kl 1e | BC De Biljartacademie
3B kl 1e | BC De Biljartacademie
3B kl 1e | BC De Biljartacademie
3B kl 1e | BC De Biljartacademie
3B kl 2e | BC De Biljartacademie
3B kl 2e | BC De Biljartacademie
3B kl 2e | BC De Biljartacademie
3B kl 2e | BC De Biljartacademie
3B kl 2e | BC De Biljartacademie
L kl 1e | De Posthoorn
L kl 2e | S.V.W.
23
24
K 38/2 ovg | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext | B.V. Jacobswoude
25
26
27
L gr ere | ABC 't Töpke
L gr ere | ABC 't Töpke
L kl hfd | Biljartclub Gorredijk
28
K 38/2 ovg | Carambole
L gr ere | ABC 't Töpke
L gr ere | ABC 't Töpke
L kl ext | Biljartclub Lovenhoek
L kl hfd | Biljartclub Gorredijk
29
K 57/2 ovg | Carambole
L gr ere | ABC 't Töpke
L gr ere | ABC 't Töpke
L gr ere | ABC 't Töpke
L gr ere | ABC 't Töpke
L gr ere | ABC 't Töpke
L kl hfd | Biljartclub Gorredijk
30
31
1
2
3
4
3B gr ope | N.H.D.
K 38/2 ovg | N.H.D.
K 38/2 ovg | B.C.O.
K 38/2 ext | B.C.O.
K 38/2 ext | N.H.D.
5
april 2026
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
30
31
1
2
3
4
3B gr ope | N.H.D.
K 38/2 ovg | N.H.D.
K 38/2 ovg | B.C.O.
K 38/2 ext | B.C.O.
K 38/2 ext | N.H.D.
5
6
7
8
9
10
Art ope | De Plas
Art ope | De Plas
11
Art ope | De Plas
Art ope | De Plas
Art ope | De Plas
Art ope | De Plas
Art ope | De Plas
K 38/2 ovg | V.E.G.A.B.V.
K 38/2 ovg | De Friesche Club
12
Art ope | De Plas
Art ope | De Plas
Art ope | De Plas
Art ope | De Plas
Art ope | De Plas
K 38/2 ovg | BV de Hazelaar
K 38/2 ext | BV de Hazelaar
L kl ext | Carambole
13
14
K 38/2 ovg | B.V. Jacobswoude
K 38/2 ext | B.V. Jacobswoude
15
16
17
B kl 1e | De Posthoorn
B kl 2e | H.B.C.
B kl 3e | H.B.C.
18
B kl 1e | De Posthoorn
B kl 2e | H.B.C.
B kl 3e | H.B.C.
K 38/2 ovg | Carambole
L kl ope | Asser Biljart Club '08
L kl ope | Asser Biljart Club '08
L kl ope | Asser Biljart Club '08
L kl ope | Asser Biljart Club '08
L kl ope | Asser Biljart Club '08
L kl ope | Asser Biljart Club '08
19
B kl 1e | De Posthoorn
B kl 2e | H.B.C.
B kl 3e | H.B.C.
K 38/2 ovg | L.B.V. '23
K 38/2 ext | L.B.V. '23
L kl ext | L.B.V. '23
20
21
22
23
24
B kl hfd | B.V. Jacobswoude
25
B kl hfd | B.V. Jacobswoude
26
B kl hfd | B.V. Jacobswoude
L kl Mas | BV de Hazelaar
L kl ext | BV de Hazelaar
27
28
29
30
1
2
K 38/2 ovg | BV de Hazelaar
K 38/2 ext | BV de Hazelaar
3
mei 2026
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
27
28
29
30
1
2
K 38/2 ovg | BV de Hazelaar
K 38/2 ext | BV de Hazelaar
3
4
5
6
K 57/2 ovg | Ons Genoegen Bussum
7
8
Art ope | BV de Veemarkt
9
Art ope | BV de Veemarkt
Art ope | BV de Veemarkt
3B gr ope | ABC 't Töpke
3B gr ope | ABC 't Töpke
3B gr ope | ABC 't Töpke
10
Art ope | BV de Veemarkt
Art ope | BV de Veemarkt
K 38/2 ovg | L.B.V. '23
K 38/2 ext | L.B.V. '23
K 57/2 ovg | Carambole
11
12
K 38/2 ovg | B.V. Jacobswoude
K 57/2 ovg | BC De Harmonie
13
14
15
16
17
18
19
L kl Mas | B.V. Jacobswoude
20
21
22
L kl Mas | B.V. Jacobswoude
23
B kl ext | B.V. Jacobswoude
B kl ext | B.V. Jacobswoude
B kl ext | B.V. Jacobswoude
24
L kl Mas | B.V. Jacobswoude
25
26
27
28
29
30
31
juni 2026
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
1
2
3
4
5
6
K 38/2 ovg | ABC 't Töpke
K 38/2 ovg | ABC 't Töpke
K 38/2 ovg | ABC 't Töpke
K 38/2 ovg | ABC 't Töpke
K 38/2 ext | De Posthoorn
K 38/2 ext | De Posthoorn
K 38/2 ext | De Posthoorn
K 38/2 ext | De Posthoorn
L kl ope | Stichting SIS Billiards Center
L kl ope | Stichting SIS Billiards Center
L kl ope | Stichting SIS Billiards Center
L kl ope | Stichting SIS Billiards Center
L kl ope | Stichting SIS Billiards Center
L kl ope | Stichting SIS Billiards Center
L kl ope | Stichting SIS Billiards Center
L kl ope | Stichting SIS Billiards Center
L kl ope | Stichting SIS Billiards Center
L kl ope | Stichting SIS Billiards Center
L kl ope | Stichting SIS Billiards Center
7
K 57/2 ovg | Biljartvereniging West-Peter
K 57/2 ovg | Biljartvereniging West-Peter
K 57/2 ovg | Biljartvereniging West-Peter
K 57/2 ovg | Biljartvereniging West-Peter
8
9
10
11
12
13
14
L kl Mas | B.C. Schagen
L kl Mas | B.C. Schagen
L kl Mas | B.C. Schagen
L kl ext | Biljartclub Gorredijk
L kl ext | Biljartclub Gorredijk
L kl ext | Biljartclub Gorredijk
L kl ext | Biljartclub Gorredijk
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5